Mô tả sản phẩm
Thiết kế cấu trúc hiệu quả cao, độ chính xác cao
● Trang bị tiêu chuẩn với trục chính 20.000 vòng/phút, không có khe hở truyền động, hiệu quả phoi cao;
● Trang bị tiêu chuẩn kho dao xoay 16 trục, tốc độ thay dao nhanh (có thể tùy chọn 21 trục);
● Phần đầu trục chính được thiết kế với cấu trúc gia cường xương, tỷ lệ giữa chiều dài của đầu trục chính và trụ đứng được điều chỉnh hợp lý, nhằm cung cấp sự hỗ trợ ổn định cho trục chính;
Từ khóa:
Trung tâm gia công đứng
Thiết bị năng lượng
Sản xuất ô tô
Hàng không và vũ trụ
Chế tạo khuôn mẫu
Thông tin điện tử
Thiết bị y tế
Máy móc thông dụng
Giải pháp tùy chỉnh
Trung tâm khoan và taro cho máy tiện đứng
● Trang bị tiêu chuẩn kho dao xoay 16 trục, tốc độ thay dao nhanh (có thể tùy chọn 21 trục);
● Phần đầu trục chính được thiết kế với cấu trúc gia cường xương, tỷ lệ chiều dài giữa đầu trục chính và trụ đứng được điều chỉnh hợp lý, nhằm cung cấp sự hỗ trợ ổn định cho trục chính;
Thông số cụ thể
| Tên gọi | Đơn vị | T-6 | T-8 | T-10 |
| Hành trình | ||||
| Hành trình X/YIZ | mm | 600*400*300 | 800*500*330 | 1000*500*330 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt dẫn hướng của cột đứng | mm | 464 | 546 | 546 |
| Khoảng cách từ mặt đầu trục chính đến mặt bàn | mm | 150-450 | 150-480 | 150-480 |
| Bàn làm việc | ||||
| Kích thước bàn làm việc | mm | 700*420 | 1000*500 | 1100*500 |
| Tải trọng bàn làm việc | kg | 300 | 350 | 350 |
| Máng chữ T của bàn làm việc (kích thước*số lượng rãnh*khoảng cách) | mm | 14*3*125 | 18*5*100 | 18*5*100 |
| Trục chính | ||||
| Tốc độ quay | vòng/phút | 20000 | 20000 | 20000 |
| Độ côn của trục chính | # | BT30 | BT30 | BT30 |
| Phương thức truyền động | Kết nối trực tiếp | Kết nối trực tiếp | Kết nối trực tiếp | |
| Tiến cấp | ||||
| Tiến dao phoi ba trục | mm/mim | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
| Tiến dao nhanh ba trục | mm/mim | 36 | 36 | 36 |
| Độ chính xác | ||||
| Độ chính xác định vị | mm | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
| Độ chính xác định vị lặp lại | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Hệ thống thay dao | ||||
| Số lượng dao cắt | PSC | 21 | 21 | 21 |
| Trọng lượng tối đa của dao cắt | kg | 3 | 3 | 3 |
| Chiều dài tối đa của dao cắt | mm | 200 | 200 | 200 |
| Đường kính dao (khi đầy dao/dao để không) | mm | 100/140 | 100/140 | 100/140 |
| Hình thức kho dao | Kiểu đĩa nghiêng | Kiểu đĩa nghiêng | Kiểu đĩa nghiêng | |
| Hệ thống điều khiển số | ||||
| Hệ thống điều khiển | FANUC O | I-MF Plus/ | ||
| Công suất động cơ trục chính | KW | 3,7/9 | 3,7/9 | 3,7/9 |
| Công suất động cơ ba trục | kw | 2,5/2,5/2,7 | 2,5/2,5/2,7 | 2,7/2,7/2,5 |
| Khác | ||||
| Áp suất khí | quán bar | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Nhu cầu điện năng | kva | 15 | 15 | 15 |
| Trọng lượng toàn máy | kg | 3200 | 4000 | 5000 |
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu báo giá ngay lập tức
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ.

