Mô tả sản phẩm
Thiết kế kết cấu có độ cứng cao và độ chính xác cao
● Chỉ các cột trụ mới được thiết kế theo kiểu chữ “nhân” để tăng khoảng cách giữa các thanh đỡ, đảm bảo độ cứng của phoi theo phương trục Z.
● Ray dẫn hướng trục Y với khoảng cách lớn theo tỷ lệ vàng, đảm bảo sự ổn định của trọng tâm khi chịu tải nặng.
● Ba trục sử dụng vòng bi tiếp xúc góc chính xác nhập khẩu chuyên dụng cho máy công cụ, đảm bảo truyền động tối ưu.
● Thanh dẫn hướng sử dụng vít me bi được mài cấp 3, tích hợp sẵn lực căng trước; sở hữu mô-men xoắn khởi động thấp, hiệu suất truyền động cao, đồng thời kết hợp với lực kéo trước hợp lý, giúp đạt được độ rơ bằng không và độ cứng vững cao.
● Ray trượt tuyến tính cao cấp nhập khẩu, có độ chính xác định vị cao, ít hao mòn, duy trì độ chính xác trong thời gian dài; được thiết kế để tránh sử dụng trong các chuyển động cắt với tốc độ cao và giúp giảm đáng kể công suất truyền động cần thiết.
Từ khóa:
Trung tâm gia công đứng
Thiết bị năng lượng
Sản xuất ô tô
Hàng không và vũ trụ
Chế tạo khuôn mẫu
Thông tin điện tử
Thiết bị y tế
Máy móc thông dụng
Giải pháp tùy chỉnh
Trung tâm gia công đứng - loại nặng
● Ray dẫn hướng trục Y với khoảng cách lớn theo tỷ lệ vàng, đảm bảo sự ổn định của trọng tâm khi chịu tải nặng.
● Ba trục sử dụng vòng bi tiếp xúc góc chính xác nhập khẩu chuyên dụng cho máy công cụ, đảm bảo truyền động tối ưu.
● Thanh dẫn hướng sử dụng vít me bi được mài cấp 3, tích hợp sẵn lực căng trước; sở hữu mô-men xoắn khởi động thấp, hiệu suất truyền động cao, đồng thời kết hợp với lực kéo trước hợp lý, giúp đạt được độ rơ bằng không và độ cứng vững cao.
● Ray trượt tuyến tính cao cấp nhập khẩu, có độ chính xác định vị cao, ít hao mòn, duy trì độ chính xác trong thời gian dài; được sử dụng cho các chuyển động cắt với tốc độ cao và giúp giảm đáng kể công suất truyền động cần thiết.
Thông số cụ thể
| Tên gọi | Đơn vị | FA-855 | FA-1380 | FA-1580 | FA-1890 |
| Hành trình | |||||
| Hành trình X/Y/Z | mm | 800*550*550 | 1300*800*800 | 1500*800*800 | 1800*900*800 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến ray dẫn hướng của cột đứng Khoảng cách mặt | mm | 640 | 870 | 850 | 920 |
| Khoảng cách từ mặt đầu trục chính đến mặt bàn | mm | 120-670 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| Bàn làm việc | |||||
| Kích thước bàn làm việc | mm | 1000*550 | 1500*800 | 1700*800 | 2000*900 |
| Tải trọng bàn làm việc | kg | 600 | 1200 | 1500 | 2200 |
| Máng chữ T của bàn làm việc (kích thước*số lượng rãnh*khoảng cách) | mm | 18*5*80 | 22*5*125 | 22*5*125 | 22*5*150 |
| Trục chính | |||||
| Tốc độ quay | vòng/phút | 10000 (tùy chọn) 12000/15000) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Độ côn của trục chính | # | BT40 (tùy chọn BBT40/HSK-A63) | BT50 (tùy chọn HSK-A63) | BT50 (tùy chọn HSK-A63) | BT50 (tùy chọn HSK-A63) |
| Phương thức truyền động | Dây đai/ Kết nối trực tiếp | Dây đai | Dây đai | Dây đai | |
| Tiến cấp | |||||
| Tiến dao phoi ba trục | mm/mim | 1-10000 | 1-8000 | ||
| Tiến dao nhanh ba trục | mm/mim | 36 | 20 | ||
| Độ chính xác | |||||
| Độ chính xác định vị | mm | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
| Độ chính xác định vị lặp lại | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Hệ thống thay dao | |||||
| Số lượng dao cắt | PSC | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Trọng lượng tối đa của dao cắt | kg | 7 | 18 | 18 | 18 |
| Chiều dài tối đa của dao cắt | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Đường kính dao (khi đầy dao/dao để không) | mm | 80/150 | 112/200 | 112/200 | 112/200 |
| Hình thức kho dao | Dạng đĩa | Dạng đĩa | Dạng đĩa | Dạng đĩa | |
| Hệ thống điều khiển số | |||||
| Hệ thống điều khiển | FANUC 0I-MF Plus/ Mitsubishi M80 | ||||
| Công suất động cơ trục chính | KW | 11/18,5 | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 |
| Công suất động cơ ba trục | kw | 3,0/3,0/3,0 | 3,0/3,0/3,0 | 3,0/3,0/3,0 | 3,0/3,0/3,0 |
| Khác | |||||
| Áp suất khí | quán bar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Nhu cầu điện năng | kva | 35 | 35 | 45 | 45 |
| Trọng lượng toàn máy | kg | 6000 | 9000 | 11000 | 18000 |
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu báo giá ngay lập tức
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ.

