Mô tả sản phẩm
Thiết kế cấu trúc tốc độ cao, độ chính xác cao
● Thiết kế tối ưu toàn diện cho máy công cụ, kết hợp tốc độ cao và độ chính xác cao;
● Việc lựa chọn các phụ tùng chất lượng cao và quy trình lắp ráp tinh xảo giúp máy công cụ đạt độ chính xác cao, tính ổn định vượt trội;
● Dịch chuyển tốc độ cao ba trục, giúp nâng cao hiệu quả gia công một cách hiệu quả;
Từ khóa:
Trung tâm gia công đứng
Thiết bị năng lượng
Sản xuất ô tô
Hàng không và vũ trụ
Chế tạo khuôn mẫu
Thông tin điện tử
Thiết bị y tế
Máy móc thông dụng
Giải pháp tùy chỉnh
Trung tâm gia công đứng - ray dẫn hướng ba trục
● Sử dụng các linh kiện phụ tùng chất lượng cao, cùng với quy trình lắp ráp tinh xảo, mang lại cho máy công cụ độ chính xác và độ ổn định cao;
● Dịch chuyển tốc độ cao ba trục, giúp nâng cao hiệu quả gia công một cách đáng kể.
Thông số cụ thể
| Tên gọi | Đơn vị | EV-855 | EV-1160 |
| Hành trình | |||
| Hành trình X/Y/Z | mm | 800*550*500 | 1100*600*600 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt dẫn hướng của cột đứng | mm | 595 | 692 |
| Khoảng cách từ mặt đầu trục chính đến mặt bàn | mm | 120-670 | 120-720 |
| Bàn làm việc | |||
| Kích thước bàn làm việc | mm | 1000*550 | 1200*600 |
| Tải trọng bàn làm việc | kg | 600 | 800 |
| Máng chữ T của bàn làm việc (kích thước*số lượng rãnh*khoảng cách) | mm | 18*5*90 | 18*5*100 |
| Trục chính | |||
| Tốc độ quay | vòng/phút | 10000 (tùy chọn 12000) | |
| Độ côn của trục chính | # | BT40 | |
| Phương thức truyền động | Dây đai/ Kết nối trực tiếp | ||
| Tiến cấp | |||
| Tiến dao phoi ba trục | mm/mim | 1-10000 | 1-10000 |
| Tiến dao nhanh ba trục | mm/mim | 48 | 36 |
| Độ chính xác | |||
| Độ chính xác định vị | mm | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
| Độ chính xác định vị lặp lại | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Hệ thống thay dao | |||
| Số lượng dao cắt | PSC | 24 | 24 |
| Trọng lượng tối đa của dao cắt | kg | 7 | 7 |
| Chiều dài tối đa của dao cắt | mm | 300 | 300 |
| Đường kính dao (khi đầy dao/dao để không) | mm | 80/150 | 80/150 |
| Hình thức kho dao | Dạng đĩa | Dạng đĩa | |
| Hệ thống điều khiển số | |||
| Hệ thống điều khiển | FANUC 0I-MF Plus/ Mitsubishi M80 | ||
| Công suất động cơ trục chính | KW | 7,5/15 | 11/18,5 |
| Công suất động cơ ba trục | KW | 1,8/3,0/3,0 | 3,0/3,0/3,0 |
| Khác | |||
| Áp suất khí | quán bar | 0.6 | 0.6 |
| Nhu cầu điện năng | kva | 25 | 30 |
| Trọng lượng toàn máy | kg | 5000 | 7000 |
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu báo giá ngay lập tức
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ.




