Mô tả sản phẩm
● Phù hợp với các lĩnh vực gia công cơ khí khác nhau như khuôn mẫu ô tô, hàng không – vũ trụ, in ấn, bao bì, dệt may, công nghiệp quân sự, v.v.
● Cấu trúc cầu dầm của máy có diện tích chiếm dụng khoảng 56% so với kiểu bàn làm việc di động truyền thống.
● Cột trụ được thiết kế theo cấu trúc sinh học dạng tổ ong, mang lại độ cứng kết cấu cao.
● Hai bên thanh trượt được bố trí đối xứng các xi-lanh cân bằng, giúp trục Z có tốc độ phản hồi nhanh.
● Bàn làm việc cố định, khả năng chịu tải tăng gấp đôi, đồng thời các đặc tính gia công của máy không bị ảnh hưởng bởi khối lượng phôi.
● Bàn làm việc và cột đứng của thân máy được thiết kế liền khối, tạo thành kết cấu khung chữ U, mang lại độ cứng vững cao và tính ổn định vượt trội.
● Sử dụng dầm ngang hàn kiểu giàn có khẩu độ lớn và độ cứng cao, được trang bị cơ cấu điều chỉnh tinh bằng cáp kéo, đã giải quyết hiệu quả vấn đề độ chính xác lâu dài của dầm ngang ở các khẩu độ lớn thường không ổn định và không thể điều chỉnh.
● Các trục X, Y, Z sử dụng công nghệ “trục vít me rỗng” và “làm mát dầu tuần hoàn cho đai ốc”, giúp kiểm soát hiệu quả ảnh hưởng của sự tăng nhiệt đến độ chính xác của máy công cụ.
● Các trục X, Y, Z sử dụng ray dẫn hướng lăn tuyến tính chịu tải trọng lớn, có khả năng chịu lực cao.
● Các trục X, Y, Z sử dụng hệ thống bôi trơn bằng mỡ, vừa thân thiện với môi trường vừa đáng tin cậy.
● Trục X và trục Z sử dụng công nghệ truyền động kép đồng bộ với hai vít bi
Từ khóa:
Trung tâm gia công Long Môn
Hàng không và vũ trụ
Thiết bị năng lượng
Giao thông đường sắt đô thị
Máy móc thông dụng
Chế tạo tàu thủy
Trung tâm gia công cầu kiểu vòm tốc độ cao năm trục
Thông số cụ thể
| Thông số kỹ thuật chính | Đơn vị | GMC2232bu | GMC2242bu | GMC2742bu | GMC3262bu |
| Hành trình trục X | mm | 2200 | 4200 | 4200 | 6200 |
| Hành trình trục Y | mm | 3200 | 2200 | 2700 | 3200 |
| Hành trình trục Z | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Khoảng cách từ mặt đầu trục chính đến mặt bàn làm việc | mm | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 |
| Khoảng cách giữa hai cột | mm | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 3200X2200 | 4000X2200 | 4000X2500 | 6000X3000 |
| Trọng lượng tối đa của bàn làm việc | kg/m² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Rãnh chữ T trên bàn làm việc (chiều rộng rãnh - số lượng rãnh - khoảng cách giữa các rãnh) | mm | 28-13-240 | 28-9-220 | 28-11-240 | 28-13-220 |
| Độ côn của trục chính | -- | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| Tốc độ quay tối đa của trục chính | vòng/phút | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Công suất trục chính | KW | 56/70 | 56/70 | 56/70 | 56/70 |
| Mô-men xoắn trục chính | N.m | 89/111 | 89/111 | 89/111 | 89/111 |
| Tốc độ dao động/xoay tối đa | vòng/phút | A=100 C=100 | A=100 C=100 | A=100 C=100 | A=100 C=100 |
| Mô-men xoắn dao động/quay lớn nhất | N.m | A=1200 C=1100 | A=1200 C=1100 | A=1200 C=1100 | A=1200 C=1100 |
| Lực kẹp | N.m | A=2160 C=3024 | A=2160 C=3024 | A=2160 C=3024 | A=2160 C=3024 |
| Góc lắc/độ xoay | 。 | A=±105 C=±240 | A=±105 C=±240 | A=±105 C=±240 | A=±105 C=±240 |
| Tốc độ di chuyển nhanh (XNIZ) | mm/min | 15000/15000/15000 | 15000/15000/15000 | 15000/15000/15000 | 15000/15000/15000 |
| Tốc độ tiến dao gia công (XN/Z) | mm/min | 1-12000/1-12000/1-12000 | 1-6000/1-6000/1-12000 | 1-1600/1-6000/1-6000 | 1-1600/1-6000/1-6000 |
| Độ chính xác định vị (XNIZ) | mm | 0,014/0,016/0,012 | 0,020/0,014/0,012 | 0,020/0,016/0,012 | 0,030/0,016/0,012 |
| Độ chính xác định vị lặp lại (XNIZ) | mm | 0,010/0,012/0,008 | 0,016/0,010/0,008 | 0,016/0,012/0,008 | 0,024/0,012/0,008 |
| Tổng công suất nguồn điện | KVA | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Trọng lượng máy công cụ | kg | 62000 | 68000 | 71000 | 96000 |
| Kích thước ngoại hình của máy công cụ | mm | 8600X6100X6600 | 8200X7600X6600 | 8200X8100X6600 | 10200X8600X6600 |
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu báo giá ngay lập tức
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ.

