Mô tả sản phẩm
● Thích hợp cho gia công chính xác các chi tiết lớn trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, ô tô, máy dệt, khuôn mẫu, máy móc đóng gói, thiết bị khai thác mỏ, v.v., có thể tự động thực hiện các quy trình gia công phức tạp như phay, khoan – doa, taro và nhiều bước khác.
● Các bộ phận cơ bản của máy công cụ đều được chế tạo từ gang chất lượng cao, cường độ cao; kết cấu khung dạng vòm, giúp toàn máy có độ cứng vững tốt, khả năng chống rung động và duy trì độ chính xác cao.
● Cấu trúc dạng dầm cố định, dầm ngang sử dụng hệ thống dẫn hướng kết hợp giữa ray thẳng đứng vuông góc và ray cứng trượt theo kiểu “dây – cứng”, mang lại độ cứng cao.
● Trục X và trục Y sử dụng ray dẫn hướng tuyến tính dạng lăn chịu tải trọng lớn, cho khả năng chịu lực cao và độ chính xác cao; trục Z có cấu trúc thanh trượt vuông với bốn mặt cứng, đảm bảo độ cứng vững khi tiến dao theo phương Z cũng như duy trì độ chính xác cao trong quá trình tiến dao.
● Đơn vị trục chính tốc độ cao thương hiệu Đài Loan (6000 vòng/phút), có thể lựa chọn tốc độ quay 3000, 4000 hoặc 6000 vòng/phút.
Từ khóa:
Trung tâm gia công Long Môn
Hàng không và vũ trụ
Thiết bị năng lượng
Giao thông đường sắt đô thị
Máy móc thông dụng
Chế tạo tàu thủy
Trung tâm gia công kiểu giàn đỡ dầm cố định
Thông số cụ thể
| Thông số kỹ thuật chính | Đơn vị | GMC2540 | GMC2560 | GMC2580 |
| Hành trình trục X | mm | 4200 | 6200 | 8500 |
| Hành trình trục Y | mm | 3700 | 3700 | 3700 |
| Hành trình trục Z | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| Khoảng cách từ mặt đầu trục chính đến mặt bàn làm việc | mm | 250-1500 | 250-1500 | 250-1500 |
| Chiều rộng thông hành hữu hiệu của cổng rồng | mm | 3300 | 3300 | 3300 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 4000X2500 | 6000X2500 | 8000X2500 |
| Trọng lượng tối đa của bàn làm việc | kg | 18000 | 26000 | 30000 |
| Rãnh chữ T trên bàn làm việc (chiều rộng rãnh - số lượng rãnh - khoảng cách giữa các rãnh) | mm | 28-11-220 | 28-11-220 | 28-11-220 |
| Độ côn của trục chính | -- | BT50 | BT50 | BT50 |
| Tốc độ quay tối đa của trục chính | vòng/phút | 3000 | 3000 | 3000 |
| Công suất trục chính | KW | 31/37 | 31/37 | 31/37 |
| Mô-men xoắn trục chính | N.m | 1275/1572 | 1275/1572 | 1275/1572 |
| Tiết diện thanh trượt | mm | 450X450 | 450X450 | 450X450 |
| Tốc độ di chuyển nhanh (X/YIZ) | mm/min | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 |
| Tốc độ tiến dao cắt (X/Y/Z) | mm/min | 1-8000/1-8000/1-8000 | 1-8000/1-8000/1-8000 | 1-8000/1-8000/1-8000 |
| Độ chính xác định vị (XNIZ) | mm | 0,025/0,025/0,020 | 0,035/0,025/0,020 | 0,045/0,025/0,020 |
| Độ chính xác định vị lặp lại (XNY/Z) | mm | 0,016/0,016/0,013 | 0,025/0,016/0,013 | 0,035/0,016/0,013 |
| Tổng công suất nguồn điện | KVA | 55 | 55 | 55 |
| Trọng lượng máy công cụ | kg | 57000 | 67000 | 82000 |
| Kích thước ngoại hình của máy công cụ | mm | 13200X6300X6600 | 16200X6300X6600 | 19200X6300X6600 |
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu báo giá ngay lập tức
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ.

