Mô tả sản phẩm
Các sản phẩm máy phay – khoan – doa nằm ngang có hiển thị số thuộc dòng TPX có thể được ứng dụng rộng rãi trong việc gia công cắt gọt các chi tiết cỡ lớn như thân hộp, vỏ, bệ máy, v.v., bao gồm khoan, doa, khoét, taro, phay mặt phẳng, phay mặt phẳng, tiện ren; đặc biệt phù hợp cho các quy trình gia công như doa thô, doa tinh và phay đối với các chi tiết cỡ lớn và trung bình cũng như các chi tiết dạng hộp. Bàn trượt của đĩa phẳng‑quay có thể tiến dao theo hướng kính, cho phép thực hiện các bước gia công như doa lỗ trong kích thước lớn, tiện mặt ngoài và cắt rãnh; bàn quay được trang bị thiết bị định vị nhắm chuẩn bằng quang học 4×90°, đáp ứng yêu cầu về độ chính xác khi gia công đảo đầu đối với các chi tiết dạng hộp cỡ lớn; hệ thống đo lường hiển thị số chính xác giúp đáp ứng các yêu cầu đo tọa độ và kẻ dấu trên phôi; máy được điều khiển điện bằng PLC.
Từ khóa:
Máy phay – khoan đứng hiển thị số
Thiết bị năng lượng
Chế tạo tàu thủy
Máy móc thông dụng
Máy phay – khoan đứng hiển thị số dòng TPX
Thông số cụ thể
| Dự án | Đơn vị | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6113 | TPX6113/2 |
| Đường kính trục chính | mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ130 | Φ130 |
| Lỗ côn trục chính | - | Mô-đun số 6 | Mô-đun số 6 | Mô-đun số 6 | Hệ mét 80 | Hệ mét 80 |
| Mô-men xoắn tối đa của trục chính | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 |
| Trục chính có thể chịu được lực dọc trục tối đa | N | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 |
| Số cấp tốc độ trục chính | - | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| Phạm vi tốc độ quay của trục chính | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 |
| Công suất động cơ chính | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
| Mômen xoắn cực đại của bàn quay phẳng | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 4900 | 4900 |
| Đường kính bàn xoay phẳng | mm | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ750 | Φ750 |
| Phạm vi tốc độ quay của bàn phẳng xoay | r/min | 4-200 | 4-200 | 4-200 | 2,5-125 | 2,5-125 |
| Số cấp tốc độ của bàn xoay phẳng | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Kích thước bàn làm việc (dài x rộng) | mm | 1100x960 | 1100x960 | 1250x1100 | 1600x1400 | 1800x1600 |
| Trọng lượng tối đa của bàn làm việc | kg | 2500 | 2500 | 2500 | 8000 | 10000 |
| Kích thước rãnh chữ T | mm | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| Số rãnh hình chữ T | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| Hành trình (X/Y/Z/W/U/B) | mm | 900/900/1400/600/180/360 | 1250/900/1400/600/180/360 | 1600/1200/1400/600/180/360 | 1600/1400/2000/900/250/360 | 2000/1800/2000/900/250/360 |
| Tốc độ nhanh | mm/min | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 | X/Y/Z/W:2500 |
| Phạm vi lượng chạy dao của từng trục khi trục chính quay | - | 0,04-6/0,01-1,88(X/Y/Z/W) | 0,04-6/0,01-1,88(X/Y/Z/W) | 0,04-6/0,01-1,88(X/Y/Z/W) | 0,05-8/0,01-2(X/Y/Z/W) | 0,05-8/0,01-2(X/Y/Z/W) |
| Độ chính xác của số đọc trong phép đo đường thẳng (X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Độ chính xác đọc số của phép đo trục B (tùy chọn cho người dùng trong phép đo trục B) | O | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Kích thước ngoại hình của máy công cụ (dài x rộng x cao) | mm | 4910x2454x2750 | 4930x2870x2750 | 5028x3359x3079 | 6995x3647x3442 | 7030x4665x3800 |
| Trọng lượng máy công cụ | kg | 11500 | 13000 | 14000 | 24000 | 28000 |
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu báo giá ngay lập tức
Vui lòng để lại số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ.

